Regnskap for Dagligvare Askim Eiendom ANS
984 635 990 · ANS · Utleie av egen eller leid fast eiendom · RINGERIKE
3 regnskapsår
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 13.10.2026
Resultat og balanse, år for år
Hovedtallene for hvert lagret år. Endringen under tallet er mot året før, bare når de to årene kan sammenlignes. Pilene viser retning, ikke om det er bra.
PDF = lest fra PDF-kopi · * = beregnet fra summene i årsregnskapet · – = ikke oppgitt · endring bare mellom sammenlignbare år fra Regnskapsregisteret
Alle 76 poster
Hele regnskapet
Beløp i 1 000 NOK. Nøkkeltall har egen enhet.
| Post | 2025 Valgt år01.01.2025–31.12.2025NOK · API · Brreg API | 202401.01.2024–31.12.2024NOK · API · Brreg API | 202301.01.2023–31.12.2023NOK · API · Brreg API |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Annen driftsinntekt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Sum driftsinntekter | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Varekostnad | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Lønnskostnader | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Avskrivninger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Andre driftskostnader | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Sum driftskostnader | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Driftsresultat | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| EBITDA | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Finansinntekter | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Rentekostnader til selskaper i samme konsern | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Andre rentekostnader | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Finanskostnader | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Netto finansposter | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Resultat før skatt | 0 (beregnet) | 0 | 0 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Utbytte | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Konsernbidrag | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Nedskrivninger | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Renteinntekter | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Andre finansinntekter | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Rentekostnader | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Andre finanskostnader | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Ekstraordinært utbytte | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Balanse | |||
| Goodwill | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Sum anleggsmidler | 0 (beregnet) | 0 | 0 |
| Varer | 0 (beregnet) | 0 (beregnet) | 0 (beregnet) |
| Kundefordringer | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Andre fordringer | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Fordringer | 0 (beregnet) | 0 (beregnet) | 0 (beregnet) |
| Investeringer | 0 (beregnet) | 0 (beregnet) | 0 (beregnet) |
| Bankinnskudd og kontanter | 0 (beregnet) | 0 (beregnet) | 0 (beregnet) |
| Sum omløpsmidler | 0 (beregnet) | 0 | 0 |
| Sum eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Aksjekapital | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Innskutt egenkapital | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Opptjent egenkapital | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Sum egenkapital | Ikke oppgitt | 0 | 0 |
| Langsiktig gjeld | Ikke oppgitt | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Skyldige offentlige avgifter | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Annen kortsiktig gjeld | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Kortsiktig gjeld | Ikke oppgitt | 0 (beregnet) | 0 (beregnet) |
| Sum gjeld | Ikke oppgitt | 0 | 0 |
| Sum egenkapital og gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Immaterielle eiendeler | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Varige driftsmidler | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Fordringer på konsernselskap | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Overkurs | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Annen egenkapital | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Avsetning for forpliktelser | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Gjeld til konsernselskap | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Ansvarlig lån | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Garantier i årsregnskapet | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Pantstillelser i årsregnskapet | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Lønn og honorar | |||
| Daglig leder – lønn | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Daglig leder – annen godtgjørelse | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Lønnskostnader | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Herav lønn | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Revisjonshonorar | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Annen bistand fra revisor | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Styrehonorar | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet (%) | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| EK-rentabilitet før skatt (%) | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Driftsmargin (%) | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Resultatmargin (%) | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| EBITDA-margin (%) | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Likviditetsgrad 1 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Likviditetsgrad 2 | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Egenkapitalandel (%) | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Gjeldsgrad | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Lønn per inntektskrone (øre) | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
– betyr ikke tilgjengelig som data eller ingen sammenlignbar verdi. Se årsregnskapet (PDF).
† Tall hentet fra årsregnskapet (PDF). Merket lenker til dokumentet.
Linjer merket † er lest maskinelt fra årsregnskapet (PDF) hos Brønnøysundregistrene og kontrollert mot summene; Brreg leverer dem ikke som data.
* Ikke oppgitt som egen linje i årsregnskapet, men følger av summene som er oppgitt (for eksempel kortsiktig gjeld = sum gjeld − langsiktig gjeld, eller 0 når summen allerede går opp).
Endring regnes mot forrige lagrede, sammenlignbare periode. Ved 0 i forrige periode vises –.
Siste lagrede regnskapsperiode: 01.01.2025–31.12.2025 Dato for innsendelse er ikke tilgjengelig som data.
Sist hentet 13.10.2026
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet
Regnskapsåret 2025
Dagligvare Askim Eiendom ANS oppga ikke driftsinntekter og satt igjen med 0 kr etter skatt.
Regnskapsåret 2025 · Regnskapsregisteret · tallene i rutene er beregnet fra summene i årsregnskapet
Av hver 100-lapp i inntekt
–
Av hver 100 kr selskapet eier
–
For hver krone som forfaller innen et år
–
Per ansatt
–
Året i én setning
Utvikling
Driftsinntekter som søyler, driftsresultat som linje. Tomme plasser er år som ikke er lagret.
- Sum driftsinntekter
- Driftsresultat
- Tusen kr
Om tallene
Tusen kr
| År | Sum driftsinntekter | Driftsresultat |
|---|---|---|
| 2025 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2023 | – | – |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet
Balansen
Hva selskapet eier, og hvem som har finansiert det. Begge årene på samme skala.
31.12.2025
31.12.2024
Gjeld i klartekst 2025
Sum gjeld per 31.12. i regnskapsåret 2025
–
Regnskapet oppgir ikke summene som trengs for å regne ut mer.
Beregnet fra summene i årsregnskapet 2025 · Regnskapsregisteret
Nøkkeltall 2025
Hva tallene betyr, i én setning hver. Bransje = NACE 68.200.
Drift
Driftsmargin
Ikke beregnet: mangler driftsresultat, driftsinntekter i årsregnskapet.
Hvor mye av hver krone i driftsinntekter som ble igjen etter driftskostnadene.
Endring kan ikke beregnes: ett av årene mangler et beregnet nøkkeltall.
Bransjemedian 42,7 % (n = 45 846)
= driftsresultat ÷ driftsinntekter
Lønn per krone omsatt
Ikke beregnet: mangler lønnskostnader, driftsinntekter i årsregnskapet.
Hvor mange øre av hver krone i driftsinntekter som gikk til lønnskostnader.
Endring kan ikke beregnes: ett av årene mangler et beregnet nøkkeltall.
Bransjemedian 0,0 øre (n = 325)
= lønnskostnader ÷ driftsinntekter × 100
Avkastning
Totalrentabilitet
Ikke beregnet: mangler driftsresultat, finansinntekter i årsregnskapet.
Resultatet før finanskostnader og skatt, sett mot alt selskapet eier.
Endring kan ikke beregnes: ett av årene mangler et beregnet nøkkeltall.
Bransjemedian 6,8 % (n = 748)
= (driftsres. + finansinnt.) ÷ sum eiendeler
EK-rentabilitet før skatt
Ikke beregnet: mangler sum egenkapital i årsregnskapet.
Resultatet før skatt, sett mot eiernes egne penger i snitt over året.
Endring kan ikke beregnes: ett av årene mangler et beregnet nøkkeltall.
Bransjemedian 10,5 % (n = 658)
= resultat før skatt ÷ gj.snitt egenkapital
Soliditet og likviditet
Egenkapitalandel
Ikke beregnet: mangler sum egenkapital i årsregnskapet.
Hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egne penger.
Endring kan ikke beregnes: ett av årene mangler et beregnet nøkkeltall.
Bransjemedian 37,6 % (n = 61 685)
= egenkapital ÷ sum eiendeler
Gjeldsgrad
Ikke beregnet: mangler sum gjeld, sum egenkapital i årsregnskapet.
Hvor mange kroner gjeld det er for hver krone egenkapital.
Endring kan ikke beregnes: ett av årene mangler et beregnet nøkkeltall.
Bransjemedian 0,6 (n = 61 795)
= sum gjeld ÷ egenkapital
Likviditetsgrad 1
Ikke beregnet: mangler kortsiktig gjeld i årsregnskapet.
Hvor mange kroner i omløpsmidler det er for hver krone kortsiktig gjeld.
Endring kan ikke beregnes: ett av årene mangler et beregnet nøkkeltall.
Bransjemedian 1,72 (n = 58 389)
= omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
EBITDA krever avskrivninger, som ikke finnes i Brreg-dataene. Nøkkeltallet vises når avskrivninger er tilgjengelige fra årsregnskapet.
Beregnet av Firmablikk fra summene i årsregnskapet. PDF-år får ikke nøkkeltall. Bransjemedian vises bare når minst 20 selskaper har tallet.
Om tallene
Kilde. 2023–2025 kommer fra Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene), hentet 13.10.2026.
Beregnet (*). Ikke oppgitt som egen linje, men følger av summene som er oppgitt. Nøkkeltall og forholdstall er regnet ut av Firmablikk fra de samme summene.
Endring. Regnes bare mot forrige sammenlignbare år fra Regnskapsregisteret, med samme lengde og regler. Korte første år sammenlignes aldri med hele år.
Ord. Siden bruker tall og brøker, ikke karakterer. Pilene viser retning, ikke om noe er bra eller dårlig.
Om årene
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Regnskapsperiode | 01.01.2025–31.12.2025 | 01.01.2024–31.12.2024 | 01.01.2023–31.12.2023 |
| Regnskapsregler | Regnskapsloven | Regnskapsloven | Regnskapsloven |
| Merknader | Små foretak | Små foretak | Små foretak |
