
Alta Kommune Oppvekst Og Kultur
Tidligere navn: ALTA KOMMUNE BARNE- OG UNGESEKTOREN, ALTA KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR, ALTA KOMMUNE SEKTOR FOR BARN OG UNGE, ALTA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON
Følg selskapet
Slik ser et varsel ut: «Status: konkurs registrert 10.10.2026». Du får e-post kl. 06:30 når noe endrer seg, og kan slutte å følge når som helst.
Logg inn med e-post, uten passord, så følger vi selskapet for deg. Du får varsel om status, for eksempel konkurs, og kan velge flere emner etterpå.
- Ansatte
- 1 199 Per 13.11.2026
Denne organisasjonsformen leverer ikke alltid årsregnskap til Regnskapsregisteret.
Sist oppdatert 12.11.2026 fra Brønnøysundregistrene, sist sjekket 13.11.2026, 00:26.
Eiere og roller
2
Årlig eierskap
Årlige opplysninger fra aksjonærregisteret. De viser historisk eierskap, ikke bekreftet eierskap i dag.
Ingen eieropplysninger for dette året. Se kildeoversikten for dekning.
Skatteetaten, rapporteringsår –. NLOD 2.0. Se kilde og dekning.
Meld feil eller be om personvernvurderingEier i
Ingen registrerte eierandeler i andre selskaper for dette året.
Konsern
Ikke registrert i et konsern
Kilde: Konsernregisteret, hentedato ukjent
Roller
2
2 aktive · 0 avsluttede
Roller slik de er registrert i Enhetsregisteret, gruppert etter rollegruppe.
Et personnavn lenker til personens side med alle rollene i norske selskaper. Skjulte navn og personer uten side står som tekst.
Daglig leder: 1
Org.ledd i offentlig sektor: 1
Er du nevnt her?
Du kan be om at navnet ditt skjules. Vi svarer på innsigelsen og forteller hva som skjer.
Be om at navnet mitt skjulesKilde: Rolleregisteret, hentet med selskapet
Kunngjøringer
1
1 observerte registerhendelser. Valgt år er uthevet.
1997
- Registrert
Kilde: Enhetsregisteret · hentet
Kilde: Enhetsregisteret, hentet
Det vi har observert i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret. Brønnøysundregistrenes egne kunngjøringer finnes hos dem: Se kunngjøringene hos Brønnøysundregistrene
Datoene viser når vi observerte endringen eller hentet årsregnskapet, ikke når Brønnøysundregistrene kunngjorde den. Registreringsdatoen er hentet fra registeret.
Kilde: Enhetsregisteret, hentet
Kilde: Regnskapsregisteret, hentedato ukjent
Endringer vi har sett
2
Alt som endret seg i registrene, med før og etter.
Kapital og annet Opplysninger
- Antall ansatte: Før:
1150→ Etter: 1199
- Antall ansatte: Før:
Kapital og annet Opplysninger
- Institusjonell sektor: Før:
–→ Etter: 6500 - E-post til virksomheten: Før:
–→ Etter: postmottak.barnogunge@alta.kommune.no - Målform: Før:
–→ Etter: Bokmål - Aktivitet: Før:
–→ Etter: Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern. - Antall ansatte: Før:
1121→ Etter: 1150
- Institusjonell sektor: Før:
Kilde: Firmablikk · hentet Historikk
Kilde: Firmablikk, hentet
Historikk
Endringer er datert da vi så dem i registeret. Roller er telt per observasjonsår, uten navn.
2026
Annet
1199 ansatte
Annet
1150 ansatte
Roller
2 nye roller, 0 avsluttet
2013
Navn
Byttet navn fra «ALTA KOMMUNE BARNE- OG UNGESEKTOREN»
2009
Navn
Navnet ALTA KOMMUNE BARNE- OG UNGESEKTOREN er registrert fra denne datoen
Navn
Byttet navn fra «ALTA KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR»
2008
Navn
Navnet ALTA KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR er registrert fra denne datoen
Navn
Byttet navn fra «ALTA KOMMUNE SEKTOR FOR BARN OG UNGE»
Navn
Navnet ALTA KOMMUNE SEKTOR FOR BARN OG UNGE er registrert fra denne datoen
1998
Navn
Byttet navn fra «ALTA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON»
1997
Navn
Navnet ALTA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON er registrert fra denne datoen
Annet
Registrert i Enhetsregisteret
1969
Annet
Stiftet
- Adresse
- Ingen registrerte endringer
- Kapital
- Ingen registrerte endringer
Eldre endringer fra før oktober 2026 er ikke registrert hos oss. Stiftelse, navn og regnskapsår vises likevel.
Offisielle dokumenter
0
Firmaattest finnes bare for virksomheter i Foretaksregisteret. Denne er registrert i Enhetsregisteret.
Årsregnskap (PDF)
Årsregnskap som PDF-filer fra Regnskapsregisteret. Siste år står først.
Filene ligger hos Brønnøysundregistrene. Når du velger et år, sender vi deg dit.
Henter listen over årsregnskap …
Listen er ikke hentet fra Regnskapsregisteret ennå.
Oppdateres snart.PDF-filene kan inneholde navn og underskrifter. Vi kan ikke endre dem. Ønsker du en rettelse, må du kontakte Brønnøysundregistrene.
Dokumentene er Brønnøysundregistrenes egne og gratis. Firmablikks rapport (PDF) er en sammenstilling, ikke en offisiell attest.
Enhetsregisteret oppgir om virksomheten er registrert i Foretaksregisteret.
Kilde: Enhetsregisteret, hentet
Kilde: Regnskapsregisteret, hentedato ukjent
Underenheter
53
Steder der selskapet driver virksomhet.
| Navn | Org.nr | Adresse | Ansatte |
|---|---|---|---|
| ALTA BIBLIOTEK | 976 980 840 | Hesteskoen 2, 9510 ALTA | Ansatte 7 |
| ALTA INTEGRERINGS- OG KOMPETANSESENTER | 976 980 778 | Kjeldsbergveien 10, 9513 ALTA | Ansatte 45 |
| ALTA KOMMUNE BARN- OG UNGETJENESTEN AVD BARNEVERN | 992 329 092 | Markveien 26, 9510 ALTA | Ansatte 42 |
| ALTA KOMMUNE BARN- OG UNGETJENESTEN AVD HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTER | 984 120 036 | Markveien 26, 9510 ALTA | Ansatte 28 |
| ALTA KOMMUNE BARN- OG UNGETJENESTEN AVD PP-TJENESTEN | 974 580 683 | Markveien 26, 9510 ALTA | Ansatte 16 |
| ALTA KOMMUNE HUSET | 976 980 883 | Skoleveien 14, 9510 ALTA | Ansatte 6 |
| ALTA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON | 974 580 705 | Sandfallveien 1, 9510 ALTA | Ansatte 5 |
| ALTA KOMMUNE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER | 997 952 154 | Follumsvei 17, 9510 ALTA | Ansatte 21 |
| ALTA KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON | 974 580 675 | Ungdomsskoleveien 13, 9510 ALTA | Ansatte 14 |
| ALTA KOMMUNE STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN | 897 908 972 | Sandfallveien 1, 9510 ALTA | Ansatte 23 |
| ALTA KULTURSAL | 911 730 898 | Follumsvei 33, 9510 ALTA | Ansatte Ikke oppgitt |
| ALTA KULTURSKOLE | 976 980 786 | Ungdomsskoleveien 13, 9510 ALTA | Ansatte 18 |
| ALTA UNGDOMSSKOLE | 874 065 102 | Skoleveien 20, 9510 ALTA | Ansatte 119 |
| ARONNES BARNEHAGE | 974 065 037 | Holstsletta 10, 9514 ALTA | Ansatte 24 |
| ARONNES SFO | 985 710 643 | Blåbærveien 2, 9514 ALTA | Ansatte 6 |
| ARONNES SKOLE | 975 299 198 | Blåbærveien 2, 9514 ALTA | Ansatte 12 |
| BOSSEKOP SFO | 985 710 899 | Altaveien 106, 9513 ALTA | Ansatte 9 |
| BOSSEKOP SKOLE | 975 279 804 | Holtet 9, 9513 ALTA | Ansatte 34 |
| BREIDABLIKK BARNEHAGE | 985 709 645 | Breidablikk 34, 9511 ALTA | Ansatte 36 |
| ELVEBAKKEN SFO | 985 709 866 | Øvreveien 132, 9515 ALTA | Ansatte Ikke oppgitt |
| ELVEBAKKEN SKOLE | 975 279 790 | Altagårdsveien 60, 9515 ALTA | Ansatte 63 |
| GAKORI SFO | 985 711 127 | Gakoriveien 30, 9512 ALTA | Ansatte 17 |
| GAKORI SKOLE | 975 299 473 | Gakoriveien 30, 9512 ALTA | Ansatte 52 |
| GUOVDDÁS MÁNÁIDGÁRDI | 975 314 014 | Maskinsvingen 9, 9511 ALTA | Ansatte 18 |
| KAISKURU BARNEHAGE | 975 214 036 | Myrullveien 2, 9516 ALTA | Ansatte 21 |
| KAISKURU SFO | 985 711 135 | Myrullveien 2, 9516 ALTA | Ansatte 13 |
| KAISKURU SKOLE | 875 324 772 | Myrullveien 2, 9516 ALTA | Ansatte 39 |
| KOMSA SFO | 985 709 874 | Bossekopveien, 9511 ALTA | Ansatte 15 |
| KOMSA SKOLE | 975 294 676 | Bossekopveien 119, 9511 ALTA | Ansatte 73 |
| KRONSTAD BARNEHAGE | 975 314 022 | Spireaveien 27, 9515 ALTA | Ansatte 25 |
| KVALFJORD SKOLE | 975 296 253 | Kvalfjordveien 23, 9531 KVALFJORD | Ansatte Ikke oppgitt |
| LEIRBOTN BARNEHAGE | 975 324 419 | Kvibyveien 64B, 9519 KVIBY | Ansatte 8 |
| LEIRBOTN SFO | 885 709 702 | 9519 KVIBY | Ansatte Ikke oppgitt |
| LEIRBOTN SKOLE | 975 279 758 | Nyvollveien 64, 9519 KVIBY | Ansatte 5 |
| LOM KOMPETANSESENTER | 922 863 679 | Gakoriveien 32, 9512 ALTA | Ansatte 9 |
| OTERFARET BARNEHAGE | 991 581 383 | Oterfaret 41, 9512 ALTA | Ansatte 25 |
| RAFSBOTN BARNEHAGE | 975 324 400 | Rafsbotnveien 87, 9538 ALTA | Ansatte 10 |
| RAFSBOTN SFO | 985 709 831 | Rafsbotn, 9517 ALTA | Ansatte 5 |
| RAFSBOTN SKOLE | 975 279 766 | Lærer Lilands vei 8, 9538 ALTA | Ansatte 28 |
| SAGA BARNEHAGE | 987 019 530 | Saga 5, 9517 ALTA | Ansatte 34 |
| SAGA SFO | 885 709 842 | Aspebakken 19, 9517 ALTA | Ansatte 13 |
| SAGA SKOLE | 974 065 118 | Aspebakken 17, 9517 ALTA | Ansatte 35 |
| SANDFALLET UNGDOMSSKOLE | 984 606 060 | Sandfallveien 30, 9510 ALTA | Ansatte 50 |
| SENTRUM BARNEHAGE | 975 314 030 | Skoleveien 51, 9510 ALTA | Ansatte 28 |
| STORBAKKEN UNGDOMSSENTER | 917 652 708 | Storbakken 64, 9515 ALTA | Ansatte 17 |
| TALVIK BARNEHAGE | 975 314 049 | Mellomgjerdet 7, 9540 TALVIK | Ansatte 14 |
| TALVIK SFO | 985 711 038 | 9540 TALVIK | Ansatte 7 |
| TALVIK SKOLE | 975 279 839 | Mellomgjerdet 11, 9540 TALVIK | Ansatte 21 |
| TVERRELVDALEN BARNEHAGE | 974 205 181 | Sønvismoen 46, 9537 TVERRELVDALEN | Ansatte 18 |
| TVERRELVDALEN SFO | 985 709 858 | Tverrelvdalen, 9517 ALTA | Ansatte Ikke oppgitt |
| TVERRELVDALEN SKOLE | 975 279 782 | Tverrelvdalsveien 95, 9537 TVERRELVDALEN | Ansatte 36 |
| ØVRE ALTA SFO | 985 710 953 | Steinfossveien, 9518 ALTA | Ansatte Ikke oppgitt |
| ØVRE ALTA SKOLE | 975 279 812 | Steinfossveien 18, 9518 ALTA | Ansatte 19 |
Kilde: Enhetsregisteret · datoer
| Navn | Org.nr | Adresse | Ansatte | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA BIBLIOTEK | Org.nr:976 980 840 | Adresse:Hesteskoen 2 9510 ALTA | Ansatte:7 | Fra: | Til:I drift |
| ALTA INTEGRERINGS- OG KOMPETANSESENTER | Org.nr:976 980 778 | Adresse:Kjeldsbergveien 10 9513 ALTA | Ansatte:45 | Fra: | Til:I drift |
| ALTA KOMMUNE BARN- OG UNGETJENESTEN AVD BARNEVERN | Org.nr:992 329 092 | Adresse:Markveien 26 9510 ALTA | Ansatte:42 | Fra: | Til:I drift |
| ALTA KOMMUNE BARN- OG UNGETJENESTEN AVD HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTER | Org.nr:984 120 036 | Adresse:Markveien 26 9510 ALTA | Ansatte:28 | Fra: | Til:I drift |
| ALTA KOMMUNE BARN- OG UNGETJENESTEN AVD PP-TJENESTEN | Org.nr:974 580 683 | Adresse:Markveien 26 9510 ALTA | Ansatte:16 | Fra:Ikke oppgitt | Til:I drift |
| ALTA KOMMUNE HUSET | Org.nr:976 980 883 | Adresse:Skoleveien 14 9510 ALTA | Ansatte:6 | Fra: | Til:I drift |
| ALTA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON | Org.nr:974 580 705 | Adresse:Sandfallveien 1 9510 ALTA | Ansatte:5 | Fra:Ikke oppgitt | Til:I drift |
| ALTA KOMMUNE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER | Org.nr:997 952 154 | Adresse:Follumsvei 17 9510 ALTA | Ansatte:21 | Fra: | Til:I drift |
| ALTA KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON | Org.nr:974 580 675 | Adresse:Ungdomsskoleveien 13 9510 ALTA | Ansatte:14 | Fra:Ikke oppgitt | Til:I drift |
| ALTA KOMMUNE STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN | Org.nr:897 908 972 | Adresse:Sandfallveien 1 9510 ALTA | Ansatte:23 | Fra: | Til:I drift |
| ALTA KULTURSAL | Org.nr:911 730 898 | Adresse:Follumsvei 33 9510 ALTA | Ansatte:Ikke oppgitt | Fra: | Til:I drift |
| ALTA KULTURSKOLE | Org.nr:976 980 786 | Adresse:Ungdomsskoleveien 13 9510 ALTA | Ansatte:18 | Fra: | Til:I drift |
| ALTA UNGDOMSSKOLE | Org.nr:874 065 102 | Adresse:Skoleveien 20 9510 ALTA | Ansatte:119 | Fra:Ikke oppgitt | Til:I drift |
| ARONNES BARNEHAGE | Org.nr:974 065 037 | Adresse:Holstsletta 10 9514 ALTA | Ansatte:24 | Fra:Ikke oppgitt | Til:I drift |
| ARONNES SFO | Org.nr:985 710 643 | Adresse:Blåbærveien 2 9514 ALTA | Ansatte:6 | Fra: | Til:I drift |
| ARONNES SKOLE | Org.nr:975 299 198 | Adresse:Blåbærveien 2 9514 ALTA | Ansatte:12 | Fra: | Til:I drift |
| BOSSEKOP SFO | Org.nr:985 710 899 | Adresse:Altaveien 106 9513 ALTA | Ansatte:9 | Fra: | Til:I drift |
| BOSSEKOP SKOLE | Org.nr:975 279 804 | Adresse:Holtet 9 9513 ALTA | Ansatte:34 | Fra: | Til:I drift |
| BREIDABLIKK BARNEHAGE | Org.nr:985 709 645 | Adresse:Breidablikk 34 9511 ALTA | Ansatte:36 | Fra: | Til:I drift |
| ELVEBAKKEN SFO | Org.nr:985 709 866 | Adresse:Øvreveien 132 9515 ALTA | Ansatte:Ikke oppgitt | Fra: | Til:I drift |
| ELVEBAKKEN SKOLE | Org.nr:975 279 790 | Adresse:Altagårdsveien 60 9515 ALTA | Ansatte:63 | Fra: | Til:I drift |
| GAKORI SFO | Org.nr:985 711 127 | Adresse:Gakoriveien 30 9512 ALTA | Ansatte:17 | Fra: | Til:I drift |
| GAKORI SKOLE | Org.nr:975 299 473 | Adresse:Gakoriveien 30 9512 ALTA | Ansatte:52 | Fra: | Til:I drift |
| GUOVDDÁS MÁNÁIDGÁRDI | Org.nr:975 314 014 | Adresse:Maskinsvingen 9 9511 ALTA | Ansatte:18 | Fra: | Til:I drift |
| KAISKURU BARNEHAGE | Org.nr:975 214 036 | Adresse:Myrullveien 2 9516 ALTA | Ansatte:21 | Fra: | Til:I drift |
| KAISKURU SFO | Org.nr:985 711 135 | Adresse:Myrullveien 2 9516 ALTA | Ansatte:13 | Fra: | Til:I drift |
| KAISKURU SKOLE | Org.nr:875 324 772 | Adresse:Myrullveien 2 9516 ALTA | Ansatte:39 | Fra: | Til:I drift |
| KOMSA SFO | Org.nr:985 709 874 | Adresse:Bossekopveien 9511 ALTA | Ansatte:15 | Fra: | Til:I drift |
| KOMSA SKOLE | Org.nr:975 294 676 | Adresse:Bossekopveien 119 9511 ALTA | Ansatte:73 | Fra: | Til:I drift |
| KRONSTAD BARNEHAGE | Org.nr:975 314 022 | Adresse:Spireaveien 27 9515 ALTA | Ansatte:25 | Fra: | Til:I drift |
| KVALFJORD SKOLE | Org.nr:975 296 253 | Adresse:Kvalfjordveien 23 9531 KVALFJORD | Ansatte:Ikke oppgitt | Fra: | Til:I drift |
| LEIRBOTN BARNEHAGE | Org.nr:975 324 419 | Adresse:Kvibyveien 64B 9519 KVIBY | Ansatte:8 | Fra: | Til:I drift |
| LEIRBOTN SFO | Org.nr:885 709 702 | Adresse:9519 KVIBY | Ansatte:Ikke oppgitt | Fra: | Til:I drift |
| LEIRBOTN SKOLE | Org.nr:975 279 758 | Adresse:Nyvollveien 64 9519 KVIBY | Ansatte:5 | Fra: | Til:I drift |
| LOM KOMPETANSESENTER | Org.nr:922 863 679 | Adresse:Gakoriveien 32 9512 ALTA | Ansatte:9 | Fra: | Til:I drift |
| OTERFARET BARNEHAGE | Org.nr:991 581 383 | Adresse:Oterfaret 41 9512 ALTA | Ansatte:25 | Fra: | Til:I drift |
| RAFSBOTN BARNEHAGE | Org.nr:975 324 400 | Adresse:Rafsbotnveien 87 9538 ALTA | Ansatte:10 | Fra: | Til:I drift |
| RAFSBOTN SFO | Org.nr:985 709 831 | Adresse:Rafsbotn 9517 ALTA | Ansatte:5 | Fra: | Til:I drift |
| RAFSBOTN SKOLE | Org.nr:975 279 766 | Adresse:Lærer Lilands vei 8 9538 ALTA | Ansatte:28 | Fra: | Til:I drift |
| SAGA BARNEHAGE | Org.nr:987 019 530 | Adresse:Saga 5 9517 ALTA | Ansatte:34 | Fra: | Til:I drift |
| SAGA SFO | Org.nr:885 709 842 | Adresse:Aspebakken 19 9517 ALTA | Ansatte:13 | Fra: | Til:I drift |
| SAGA SKOLE | Org.nr:974 065 118 | Adresse:Aspebakken 17 9517 ALTA | Ansatte:35 | Fra:Ikke oppgitt | Til:I drift |
| SANDFALLET UNGDOMSSKOLE | Org.nr:984 606 060 | Adresse:Sandfallveien 30 9510 ALTA | Ansatte:50 | Fra: | Til:I drift |
| SENTRUM BARNEHAGE | Org.nr:975 314 030 | Adresse:Skoleveien 51 9510 ALTA | Ansatte:28 | Fra: | Til:I drift |
| STORBAKKEN UNGDOMSSENTER | Org.nr:917 652 708 | Adresse:Storbakken 64 9515 ALTA | Ansatte:17 | Fra: | Til:I drift |
| TALVIK BARNEHAGE | Org.nr:975 314 049 | Adresse:Mellomgjerdet 7 9540 TALVIK | Ansatte:14 | Fra: | Til:I drift |
| TALVIK SFO | Org.nr:985 711 038 | Adresse:9540 TALVIK | Ansatte:7 | Fra: | Til:I drift |
| TALVIK SKOLE | Org.nr:975 279 839 | Adresse:Mellomgjerdet 11 9540 TALVIK | Ansatte:21 | Fra: | Til:I drift |
| TVERRELVDALEN BARNEHAGE | Org.nr:974 205 181 | Adresse:Sønvismoen 46 9537 TVERRELVDALEN | Ansatte:18 | Fra: | Til:I drift |
| TVERRELVDALEN SFO | Org.nr:985 709 858 | Adresse:Tverrelvdalen 9517 ALTA | Ansatte:Ikke oppgitt | Fra: | Til:I drift |
| TVERRELVDALEN SKOLE | Org.nr:975 279 782 | Adresse:Tverrelvdalsveien 95 9537 TVERRELVDALEN | Ansatte:36 | Fra: | Til:I drift |
| ØVRE ALTA SFO | Org.nr:985 710 953 | Adresse:Steinfossveien 9518 ALTA | Ansatte:Ikke oppgitt | Fra: | Til:I drift |
| ØVRE ALTA SKOLE | Org.nr:975 279 812 | Adresse:Steinfossveien 18 9518 ALTA | Ansatte:19 | Fra: | Til:I drift |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet
Spørsmål og svar om Alta Kommune Oppvekst Og Kultur
Hva er organisasjonsnummeret til Alta Kommune Oppvekst Og Kultur?
Organisasjonsnummeret til Alta Kommune Oppvekst Og Kultur er 874 790 052.
Hvem er daglig leder i Alta Kommune Oppvekst Og Kultur?
Daglig leder i Alta Kommune Oppvekst Og Kultur er Oddvar Kristian Konst (Enhetsregisteret, hentet 13. november 2026).
Hvor holder Alta Kommune Oppvekst Og Kultur til?
Alta Kommune Oppvekst Og Kultur har forretningsadresse Sandfallveien 1, 9510 Alta, i Alta kommune (Enhetsregisteret, hentet 13. november 2026).
Er Alta Kommune Oppvekst Og Kultur konkurs?
Nei, Alta Kommune Oppvekst Og Kultur er ikke registrert konkurs (Enhetsregisteret, hentet 13. november 2026).
Hvor mange ansatte har Alta Kommune Oppvekst Og Kultur?
Alta Kommune Oppvekst Og Kultur hadde 1 199 ansatte per 13. november 2026 (Enhetsregisteret).
Kort fortalt
Alta Kommune Oppvekst Og Kultur er et organisasjonsledd med org.nr 874 790 052, registrert i Alta kommune (Finnmark - Finnmárku - Finmarkku). Bransjen er offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet (næringskode 84.120). Virksomheten ble stiftet 1. februar 1969 og registrert i Enhetsregisteret 20. februar 1997. Daglig leder er Oddvar Kristian Konst (Enhetsregisteret, hentet 13. november 2026). Virksomheten hadde 1 199 ansatte per 13. november 2026. Forretningsadressen er Sandfallveien 1, 9510 Alta.
Signaler
Ingen av opplysningene vi ser etter, er registrert for dette selskapet nå.
1199 ansatte registrert
Enhetsregisteret · 13.11.2026
Kilde: Enhetsregisteret, hentet
Kilde: Rolleregisteret, hentet med selskapet
Flere selskapsopplysninger
Alle fakta fra Enhetsregisteret
- Forretningsadresse
- Sandfallveien 1, 9510 ALTA
- Postadresse
- Postboks 1403, 9506 ALTA
- Næringskode
- 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
- Ansatte
- 1 199
- Registrert
- 20.02.1997
- Stiftet
- 01.02.1969
- Merverdiavgift
- Ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Nettside
- Ikke oppgitt
- Tidligere navn
- ALTA KOMMUNE BARNE- OG UNGESEKTOREN (10.06.2009–20.03.2013)
- ALTA KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR (01.12.2008–24.02.2009)
- ALTA KOMMUNE SEKTOR FOR BARN OG UNGE (04.03.2008–01.12.2008)
- ALTA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON (20.02.1997–18.06.1998)
Flere registeropplysninger
- Næringskode 2
- Ikke oppgitt
- Næringskode 3
- Ikke oppgitt
- Institusjonell sektor
- 6500
- Siste innsendte regnskapsår
- Ikke oppgitt
- E-post til virksomheten
- postmottak.barnogunge@alta.kommune.no
- Telefon til virksomheten
- Ikke oppgitt
- Mobil til virksomheten
- Ikke oppgitt
- Målform
- Bokmål
- Aktivitet
- Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern.
- Konkursdato
- Ikke oppgitt
- Avviklingsdato
- Ikke oppgitt
- Revisjon fravalgt fra
- Ikke oppgitt
- Dato for tvangsoppløsning
- Ikke oppgitt
- Registrert kapital
- Ikke oppgitt
- Vedtektsfestet formål
- Ikke oppgitt
- Årsak til tvangsoppløsning
- Ikke oppgitt
- Foretaksregisteret
- nei
- Stiftelsesregisteret
- nei
- Partiregisteret
- nei
- Frivillighetsregisteret
- nei


