
Iss Facility Services AS
Tidligere navn: ISS NORGE AS
Følg selskapet
Slik ser et varsel ut: «Status: konkurs registrert 10.10.2026». Du får e-post kl. 06:30 når noe endrer seg, og kan slutte å følge når som helst.
Logg inn med e-post, uten passord, så følger vi selskapet for deg. Du får varsel om status, for eksempel konkurs, og kan velge flere emner etterpå.
- Driftsinntekter
- 5 739 892 893 kr ± 0 % fra 5,7
- EBITDA
- ikke i Brreg-data ikke i Brreg-data
- Driftsresultat
- 258 651 802 kr ▼ 25 % fra 344,4
- Årsresultat
- 248 588 511 kr ▼ 39 % fra 405,8
- Utbytte
- ikke i Brreg-data ikke i Brreg-data
- Egenkapital
- 677 140 676 kr ▲ 5 % fra 646,8
- Ansatte
- 10 766 Per 13.11.2026
Siden viser regnskapsåret
2024
01.01.2024–31.12.2024
Opplysningene kan være forsinket
Sist oppdatert 12.11.2026 fra Brønnøysundregistrene, sist sjekket 13.11.2026, 00:42.
Hele regnskapet (utdrag)
Beløp i 1 000 kr.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Sum driftsinntekter | 5 739 892,893 | 5 739 985,164 | 5 351 654 |
| Lønnskostnader | 3 308 783,992 | 3 253 952,023 | 3 114 014 |
| Andre driftskostnader | 2 172 457,1 (beregnet fra summene i årsregnskapet) | 2 141 641,257 (beregnet fra summene i årsregnskapet) | 1 943 840 (beregnet fra summene i årsregnskapet) |
| Sum driftskostnader | 5 481 241,092 | 5 395 593,28 | 5 057 854 |
| Driftsresultat | 258 651,802 | 344 391,885 | 293 800 |
| Netto finansposter | 61 146,501 | 143 585,363 | 22 178 |
| Resultat før skatt | 319 798,303 | 487 977,247 | 315 978 |
| Skattekostnad | 71 209,792 | 82 195,699 | 72 811 |
| Årsresultat | 248 588,511 | 405 781,548 | 243 167 |
| Balanse | |||
| Sum egenkapital | 677 140,676 | 646 772,8 | 543 661 |
| Sum eiendeler | 2 700 729,758 | 3 160 566,599 | 2 867 823 |
| Bankinnskudd og kontanter | 4 753,341 | 175 152,07 | 15 366 |
Hvor gikk pengene i 2024?
Av hver krone firmaet fikk inn, gikk 57 øre til lønn og 37 øre til andre driftskostnader.
2024- Lønn
- 57 øre
- 3 308 783 992 kr
- Andre driftskostnader (inkl. varekostnad og avskrivninger)
- 37 øre
- 2 172 457 100 kr
- Skatt
- 1 øre
- 71 209 792 kr
- Utbytte / annen egenkapitalbevegelse (beregnet)
- 4 øre
- 218 220 635 kr
- Beholdt i selskapet
- 1 øre
- 30 367 875 kr
Om tallene
2024 · 01.01.2024–31.12.2024 · NOK
Av hver krone ISS FACILITY SERVICES AS fikk inn, gikk 57 øre til lønn og 37 øre til andre driftskostnader. Utbytte / annen egenkapitalbevegelse (beregnet) utgjorde 4 øre per krone. 1 øre ble beholdt i selskapet.
Utbytte / annen egenkapitalbevegelse er beregnet fra årsresultatet og endringen i egenkapitalen. Det er ikke et bekreftet utbytte.
Inntekt = driftsinntekter + positive netto finansinntekter + eventuell skatteinntekt. Fordelingen bygger på regnskapets summer. Manglende utbytte eller annen egenkapitalbevegelse og beholdt beløp vises som ukjent. Beregnet av Firmablikk.
| Post | Øre per krone | Beløp |
|---|---|---|
| Lønn | 57 øre | 3 308 783 992 kr |
| Andre driftskostnader (inkl. varekostnad og avskrivninger) | 37 øre | 2 172 457 100 kr |
| Skatt | 1 øre | 71 209 792 kr |
| Utbytte / annen egenkapitalbevegelse (beregnet) | 4 øre | 218 220 635 kr |
| Beholdt i selskapet | 1 øre | 30 367 875 kr |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet
Gjeld i klartekst 2024
Sum gjeld per 31.12. i regnskapsåret 2024
2,0 mrd. kr
▼ 19,5 % fra 2023 (2,5 mrd. kr)
- Må betales innen et år
- 1,9 mrd. kr
- Senere
- 75,3 mill. kr
- Har 1,26 kr for hver krone som forfaller innen et år
- Omløpsmidler som kundefordringer og bank. 0,00 kr av det står i banken.
- Bransjen: median 1,14 · n = 1 183 · 2024
- Pengene i banken holder i 0 dager
- Beregnet: bankinnskudd delt på driftskostnader per dag. Avskrivninger er ikke oppgitt, så de er med i kostnadene.
- Av hver 100 kr selskapet eier er 25 kr egne penger og 75 kr gjeld
- Bransjen: median 25 · n = 1 235 · 2024
Beregnet fra summene i årsregnskapet 2024 · Regnskapsregisteret
Historie på 10 sekunder
Linje: driftsinntekter · stiplet = lest fra PDF · brudd = ikke lagret
Fra 4,2 til 5,7 mrd. kr i driftsinntekter på tre år.
- 09.10.1952Stiftet
- 14.09.2005Nytt navn (før: ISS NORGE AS)
- 10.11.2025Ny daglig leder registrert: Carl-Fredrik Langård-Bjor
- 04.02.2026Ny styreleder registrert: Carl-Fredrik Langård-Bjor
- 15.11.2026I dag
Nøkkeltall
7
Tallet for valgt år, endring fra året før og ti års utvikling. Stiplet linje er medianen i bransjen (NACE 81.210, 1 237 selskaper). Ingen ord-karakter – formelen står under.
2024- Iss Facility Services
- Bransjemedian
- Valgt år
Driftsmargin
4,5 %
−1,5 pp fra 2023
median 3,7 % (n = 1 097)
Høyere enn halvparten av selskaper i bransjen
Bransjen: median 3,7 % · n = 1 097 · 2024
= driftsresultat ÷ driftsinntekter
Totalrentabilitet
15,7 %
−3,2 pp fra 2023
median 11,7 % (n = 38)
Høyere enn halvparten av selskaper i bransjen
Bransjen: median 11,7 % · n = 38 · 2024
= (driftsres. + finansinnt.) ÷ sum eiendeler
EK-rentabilitet før skatt
48,3 %
−33,7 pp fra 2023
median 40,5 % (n = 35)
Høyere enn halvparten av selskaper i bransjen
Bransjen: median 40,5 % · n = 35 · 2024
= resultat før skatt ÷ gj.snitt egenkapital
Egenkapitalandel
25,1 %
+4,6 pp fra 2023
median 24,6 % (n = 1 235)
Høyere enn halvparten av selskaper i bransjen
Bransjen: median 24,6 % · n = 1 235 · 2024
= egenkapital ÷ sum eiendeler
Likviditetsgrad 1
1,26
+0,07 fra 2023
median 1,14 (n = 1 183)
Høyere enn halvparten av selskaper i bransjen
Bransjen: median 1,14 · n = 1 183 · 2024
= omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Gjeldsgrad
3,0
−0,90 fra 2023
median 0,9 (n = 1 237)
Høyere enn halvparten av selskaper i bransjen
Bransjen: median 0,9 · n = 1 237 · 2024
= sum gjeld ÷ egenkapital
Lønn per krone omsatt
57,6 øre
+1,0 øre fra 2023
median 39,5 øre (n = 37)
Høyere enn 3 av 4 selskaper i bransjen
Bransjen: median 39,5 øre · n = 37 · 2024
= lønnskostnader ÷ driftsinntekter × 100
Om tallene
01.01.2024–31.12.2024 · NOK
Regnet ut av Firmablikk fra årsregnskapet. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 13.10.2026.
Bransjemedian krever minst 20 selskaper.
EBITDA krever avskrivninger, som ikke finnes i Brreg-dataene. Nøkkeltallet vises når avskrivninger er tilgjengelige fra årsregnskapet.
| Nøkkeltall | 202101.01.2021–31.12.2021 | 202201.01.2022–31.12.2022 | 202301.01.2023–31.12.2023 | 202401.01.2024–31.12.2024 | Bransjemedian for 2024 | Formel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | Ikke beregnet: mangler driftsresultat, driftsinntekter i årsregnskapet. | 5,5 % | 6,0 % | 4,5 % | Median 3,7 % · NACE 81.210 · n = 1 097 · alle størrelser · 2024 | driftsresultat ÷ driftsinntekter |
| Totalrentabilitet | Ikke beregnet: mangler driftsresultat, finansinntekter, sum eiendeler i årsregnskapet. | 12,2 % | 18,9 % | 15,7 % | Median 11,7 % · NACE 81 · n = 38 · alle størrelser · 2024 | (driftsresultat + finansinntekter) ÷ sum eiendeler |
| EK-rentabilitet før skatt | Ikke beregnet: mangler resultat før skatt, sum egenkapital, egenkapital i forrige regnskapsår i årsregnskapet. | Ikke beregnet: regnskapsårene kan ikke sammenlignes, eller gjennomsnittlig egenkapital er negativ (forrige sammenlignbare regnskapsår). | 82,0 % | 48,3 % | Median 40,5 % · NACE 81 · n = 35 · alle størrelser · 2024 | resultat før skatt ÷ ((sum egenkapital + egenkapital i forrige regnskapsår) ÷ 2) |
| Egenkapitalandel | Ikke beregnet: mangler sum egenkapital, sum eiendeler i årsregnskapet. | 19,0 % | 20,5 % | 25,1 % | Median 24,6 % · NACE 81.210 · n = 1 235 · alle størrelser · 2024 | sum egenkapital ÷ sum eiendeler |
| Likviditetsgrad 1 | Ikke beregnet: mangler omløpsmidler, kortsiktig gjeld i årsregnskapet. | 1,16 | 1,19 | 1,26 | Median 1,14 · NACE 81.210 · n = 1 183 · alle størrelser · 2024 | omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld |
| Gjeldsgrad | Ikke beregnet: mangler sum gjeld, sum egenkapital i årsregnskapet. | 4,3 | 3,9 | 3,0 | Median 0,9 · NACE 81.210 · n = 1 237 · alle størrelser · 2024 | sum gjeld ÷ sum egenkapital |
| Lønn per krone omsatt | Ikke beregnet: mangler lønnskostnader, driftsinntekter i årsregnskapet. | 58,2 øre | 56,7 øre | 57,6 øre | Median 39,5 øre · NACE 81 · n = 37 · alle størrelser · 2024 | 100 × lønnskostnader ÷ driftsinntekter |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet
Regnet ut av Firmablikk fra årsregnskap. Kilde: Regnskapsregisteret 13.10.2026.
Kontantstrøm og lønn
Fra 175,2 til 4,8 mill. kr i banken i 2024. Driften ga 32,6 mill. kr, og 218,2 mill. kr gikk til utbytte og kapital (netto), så kassen krympet med 170,4 mill. kr.
2024Fra start til slutt i banken
Beregnet av Firmablikk fra to sammenlignbare årsregnskap. Drift = årsresultat − endring i fordringer − endring i varelager + endring i kortsiktig gjeld. Uten PDF-utbytte er egenkapitalbevegelsen et anslag, ikke bekreftet utbytte. Restposten avstemmer bankendringen; dette er en forenklet beregning.
Investeringer, avskrivninger og annet (restpost)
| Ledd | Beløp |
|---|---|
| Bank ved årets start | 175 152 070 kr |
| Drift (beregnet) | +32 613 264 kr |
| Investeringer, avskrivninger og annet (restpost) | +15 208 642 kr |
| Egenkapitalbevegelse (beregnet) | −218 220 635 kr |
| Bank ved årets slutt | 4 753 341 kr |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet
Mill. kr, valgt år · indirekte metode
Drift og utbytte per år
| Regnskapsperiode | Drift (beregnet) | Utbytte / annen egenkapitalbevegelse | Kilde |
|---|---|---|---|
| 202101.01.2021–31.12.2021 · 12 mnd · NOK | Ikke tilgjengelig som data | Ikke tilgjengelig som data | PDF_OCR |
| 202201.01.2022–31.12.2022 · 12 mnd · NOK | Ikke tilgjengelig som data | Ikke tilgjengelig som data | API |
| 202301.01.2023–31.12.2023 · 12 mnd · NOK | 456 396 841 kr | 302 669 748 krUtbytte/annen egenkapitalbevegelse (beregnet) | API |
| 202401.01.2024–31.12.2024 · 12 mnd · NOK | 32 613 264 kr | 218 220 635 krUtbytte/annen egenkapitalbevegelse (beregnet) | API |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet
Mill. kr, 2021–2024 · klikk et år
Fra driftUtbytte
Lederlønn
Lederlønn er ikke tilgjengelig som data for disse årene.
Lønn og honorar
Kilde og dato
Linjene merket * leses fra årsregnskapet (PDF) når det er lest. Manglende beløp betyr ikke null. Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene.
Se årsregnskapet for 2024 hos Brønnøysundregistrene (PDF)Lenken åpner årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene.
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet
2024 · kr
- Lønnskostnader
- 3 308 783 992 kr
- Styrehonorar
- Ikke oppgitt i regnskapet
Ikke tilgjengelig som data: Herav lønn, Lederlønn, Leder annen godtgjørelse, Revisjonshonorar, Annen bistand fra revisor.
Kontantstrømmen er beregnet av Firmablikk fra to påfølgende balanser og resultatet. Lønn fra noteopplysninger. Kilde: Regnskapsregisteret.
Eiere og roller
17
Eieropplysninger fra siste tilgjengelige år. Roller og konsern fra registrene.
Åpne nettverketEieropplysninger er ikke tilgjengelige.
Eierår, tabell og kilde
Årlig eierskap
Årlige opplysninger fra aksjonærregisteret. De viser historisk eierskap, ikke bekreftet eierskap i dag.
Ingen eieropplysninger for dette året. Se kildeoversikten for dekning.
Skatteetaten, rapporteringsår –. NLOD 2.0. Se kilde og dekning.
Meld feil eller be om personvernvurderingEier i
Ingen registrerte eierandeler i andre selskaper for dette året.
Konsern
Konsernopplysninger er ikke tilgjengelige.
Carl-Fredrik Langård-Bjor
Daglig leder
f. 1974
siden 2025
Carl-Fredrik Langård-Bjor
Styrets leder
f. 1974
siden 2026
Irene Skuggen Olsen
Styremedlem
f. 1962
siden 2026
Erlend Mathiesen Kleive
Styremedlem
f. 1981
siden 2026
Karen Valbekmo Selvåg
Styremedlem
f. 1969
siden 2026
Maria Hultengren Larsson
Styremedlem
f. 1981
siden 2026
Maciej Piotr Wasek
Styremedlem
f. 1983
siden 2026
Torbjørn Nordhaug
Varamedlem
f. 1976
siden 2026
Cathrine Juul
Varamedlem
f. 1977
siden 2026
Mira Sofie Shaw
Varamedlem
f. 1989
siden 2026
Preben Gautun
Varamedlem
f. 1975
siden 2026
Ann Jeanette Westrum
Varamedlem
f. 1973
siden 2026
Konrad Dominik Kukawka
Varamedlem
f. 2001
siden 2026
Solveig Engedalen Ernstsen
Varamedlem
f. 1962
siden 2026
Lijana Kriksciunaite
Varamedlem
f. 1984
siden 2026
Filip Dura
Varamedlem
f. 1999
siden 2026
Revisor
987 009 713
siden 2024
Kilde: Enhetsregisteret · hentet Rolledatoer og kilde
Kilde: Rolleregisteret, hentet med selskapet
Kilde: Konsernregisteret, hentedato ukjent
Kilde: Enhetsregisteret · vi viser bare fødselsår.
Carl-Fredrik Langård-Bjorf. 1974
Daglig leder
Observert siden
Registrert
Carl-Fredrik Langård-Bjorf. 1974
Styrets leder
Observert siden
Registrert
Irene Skuggen Olsenf. 1962
Styremedlem
Observert siden
Registrert
Erlend Mathiesen Kleivef. 1981
Styremedlem
Observert siden
Registrert
Karen Valbekmo Selvågf. 1969
Styremedlem
Observert siden
Registrert
Maria Hultengren Larssonf. 1981
Styremedlem
Observert siden
Registrert
Maciej Piotr Wasekf. 1983
Styremedlem
Observert siden
Registrert
Torbjørn Nordhaugf. 1976
Varamedlem
Observert siden
Registrert
Cathrine Juulf. 1977
Varamedlem
Observert siden
Registrert
Mira Sofie Shawf. 1989
Varamedlem
Observert siden
Registrert
Preben Gautunf. 1975
Varamedlem
Observert siden
Registrert
Ann Jeanette Westrumf. 1973
Varamedlem
Observert siden
Registrert
Konrad Dominik Kukawkaf. 2001
Varamedlem
Observert siden
Registrert
Solveig Engedalen Ernstsenf. 1962
Varamedlem
Observert siden
Registrert
Lijana Kriksciunaitef. 1984
Varamedlem
Observert siden
Registrert
Filip Duraf. 1999
Varamedlem
Observert siden
Registrert
Kilde: Konsernregisteret, hentedato ukjent
KonsernMeld feil eller be om personvernvurderingKunngjøringer
6
6 observerte registerhendelser. Valgt år er uthevet.
2026
- Årsregnskap
- Kapital
- Godkjente årsregnskapValgt regnskapsår: 2024Årsregnskap
- Årsregnskap
- Årsregnskap
1995
- Registrert
Kilde: Enhetsregisteret · hentet
Kilde: Enhetsregisteret, hentet
Det vi har observert i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret. Brønnøysundregistrenes egne kunngjøringer finnes hos dem: Se kunngjøringene hos Brønnøysundregistrene
Datoene viser når vi observerte endringen eller hentet årsregnskapet, ikke når Brønnøysundregistrene kunngjorde den. Registreringsdatoen er hentet fra registeret.
Kilde: Enhetsregisteret, hentet
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet
Endringer vi har sett
9
Alt som endret seg i registrene, med før og etter.
Ansatte
- Antall ansatte: Før:
7243→ Etter: 10766
- Antall ansatte: Før:
Regnskap Regnskap
- Siste innsendte regnskapsår: Før:
2024→ Etter: 2025
- Siste innsendte regnskapsår: Før:
Regnskap Årsregnskap 2021 registrert
Årsregnskap 2021 registrert
Dokumenter Dokumenter
- Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2011 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2012 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2013 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2014 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2015 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2016 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2017 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2018 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2019 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2020 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2021 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2022 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2023 - Årsregnskap: Før:
–→ Etter: 2024
- Årsregnskap: Før:
Registreringer og tillatelser Registertilknytning
- Offentlige kontrakter (Doffin): Antall tildelte kontrakter: Før:
r→ Etter: d - Offentlige kontrakter (Doffin): Siste oppdragsgiver: Før:
–→ Etter: Utdanningsdirektoratet - Offentlige kontrakter (Doffin): Dato for siste tildeling: Før:
2026-10-22→ Etter: 2026-10-23 - Offentlige kontrakter (Doffin): Siste kontrakt: Før:
Kantinedrift til Statsforvalteren i Troms og Finnmark→ Etter: Konkurranse Renholdstjenester for Oslo-lokaler Utdanningsdirektoratet
- Offentlige kontrakter (Doffin): Antall tildelte kontrakter: Før:
Vis alle 9
Kapital og annet Opplysninger
- Næringskode 2: Før:
–→ Etter: 56.220 - Næringskode 3: Før:
–→ Etter: 82.100 - Institusjonell sektor: Før:
–→ Etter: 2100 - Telefon til virksomheten: Før:
–→ Etter: 22 88 50 00 - Målform: Før:
–→ Etter: Bokmål - Vedtektsfestet formål: Før:
–→ Etter: Utføre alle former for tjenesteyting, å drive handel og leasing med varer som har tilknytning til tjenesteyting, samt å eie aksjer i andre sel- skaper. - Aktivitet: Før:
–→ Etter: Utføre alle former for tjenesteyting, å drive handel og leasing med varer som har tilknytning til tjenesteyting, samt å eie aksjer i andre sel- skaper. - Registrert kapital: Før:
–→ Etter: Beløp: 22 402 000 · Valuta: NOK · Aksjer: 44 804 · Innbetalt: Ikke oppgitt · Fullt innbetalt: Ikke oppgitt - Antall ansatte: Før:
7322→ Etter: 7243
- Næringskode 2: Før:
Registreringer og tillatelser Registertilknytning
- Foretaksregisteret: Før:
nei→ Etter: ja
- Foretaksregisteret: Før:
Regnskap Regnskap
- Siste innsendte regnskapsår: Før:
–→ Etter: 2024
- Siste innsendte regnskapsår: Før:
Regnskap Regnskap
Årsregnskap 2022–2024 registrert
Kilde: Firmablikk · hentet Historikk
Kilde: Firmablikk, hentet
Historikk
Endringer er datert da vi så dem i registeret. Roller er telt per observasjonsår, uten navn.
2026
Annet
10766 ansatte
Annet
Registertilknytning: Offentlige kontrakter (Doffin): Antall tildelte kontrakter r → d; Offentlige kontrakter (Doffin): Siste oppdragsgiver – → Utdanningsdirektoratet; Offentlige kontrakter (Doffin): Dato for siste tildeling 2026-10-22 → 2026-10-23; Offentlige kontrakter (Doffin): Siste kontrakt Kantinedrift til Statsforvalteren i Troms og Finnmark → Konkurranse Renholdstjenester for Oslo-lokaler Utdanningsdirektoratet
Kapital
Aksjekapital: – → 22 402 000 kr
Annet
Registertilknytning: Foretaksregisteret nei → ja
Annet
7243 ansatte
Roller
17 nye roller, 0 avsluttet
2024
Annet
Årsregnskap for 2024
2023
Annet
Årsregnskap for 2023
2022
Annet
Årsregnskap for 2022
2021
Annet
Årsregnskap for 2021
2005
Navn
Byttet navn fra «ISS NORGE AS»
1995
Navn
Navnet ISS NORGE AS er registrert fra denne datoen
Annet
Registrert i Enhetsregisteret
1952
Annet
Stiftet
- Adresse
- Ingen registrerte endringer
Eldre endringer fra før oktober 2026 er ikke registrert hos oss. Stiftelse, navn og regnskapsår vises likevel.

SkatteFUNN og offentlig støtte
4 godkjente SkatteFUNN-søknader, 2017–2024. Beløpene er ikke offentlige.
4

Godkjent 05.10.2017
Utvikling av fremtidens service- og renholdstjenester gjennom innovativ dataanalyse
- Periode
- 2017–2019
- Ordning
- SkatteFUNN
- Beløp
- Ikke oppgitt · Beløp: ikke offentlig
Godkjent 06.01.2020
Financial cockpit
I dette prosjektet skal vi utvikle en løsning for strategisk styring og oppfølging av finansiell informasjon.
- Periode
- 2019–2022
- Ordning
- SkatteFUNN
- Beløp
- Ikke oppgitt · Beløp: ikke offentlig
Godkjent 16.12.2019
Optimering av kundens bygg og fasiliteter
Vi skal utvikle en ny tjeneste for optimering av bygg og fasiliteter.
- Periode
- 2019–2022
- Ordning
- SkatteFUNN
- Beløp
- Ikke oppgitt · Beløp: ikke offentlig
Godkjent 13.04.2023
Financial cockpit
I dette prosjektet skal vi utvikle en løsning for strategisk styring og oppfølging av finansiell informasjon.
- Periode
- 2023–2024
- Ordning
- SkatteFUNN
- Beløp
- Ikke oppgitt · Beløp: ikke offentlig
Kilde: SkatteFUNN (Forskningsrådet og Skatteetaten) · hentet
| Prosjekt | Fra år | Til år |
|---|---|---|
| Utvikling av fremtidens service- og renholdstjenester gjennom innovativ dataanalyse | 2017 | 2019 |
| Financial cockpit | 2019 | 2022 |
| Optimering av kundens bygg og fasiliteter | 2019 | 2022 |
| Financial cockpit | 2023 | 2024 |
Kilde: SkatteFUNN (Forskningsrådet og Skatteetaten), hentet
Offentlig støtte (eStøtte)
Antall tildelinger: 24. Til sammen 18 599 160 kr.
Siste: 07.09.2026 fra SKATTEETATEN
Formål: Regionalstøtte
Tildelt per år
- 2026: 18 599 160 kr
Kilde: Brønnøysundregistrene, Register for offentlig støtte, hentet 25.10.2026.
Se offentlig støtte hos BrønnøysundregistreneOffisielle dokumenter
14
Årsregnskap (PDF)
Årsregnskap som PDF-filer fra Regnskapsregisteret. Siste år står først.
Filene ligger hos Brønnøysundregistrene. Når du velger et år, sender vi deg dit.
- Årsregnskap 2024 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2023 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2022 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2021 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2020 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2019 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2018 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2017 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2016 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2015 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2014 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2013 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2012 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
- Årsregnskap 2011 (PDF) – Brønnøysundregistrene (brreg.no)
PDF-filene kan inneholde navn og underskrifter. Vi kan ikke endre dem. Ønsker du en rettelse, må du kontakte Brønnøysundregistrene.
Dokumentene er Brønnøysundregistrenes egne og gratis. Firmablikks rapport (PDF) er en sammenstilling, ikke en offisiell attest.
Enhetsregisteret oppgir om virksomheten er registrert i Foretaksregisteret.
Kilde: Enhetsregisteret, hentet
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet
Underenheter
876
Steder der selskapet driver virksomhet.
| Navn | Org.nr | Adresse | Ansatte |
|---|---|---|---|
| ISS FACILITY SERIVCES AS AVD 460071 FALCK NUTEC BERGEN | 920 689 426 | Gravdalsveien 255, 5165 LAKSEVÅG | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS | 919 430 907 | Henrik Ibsens veg 2, 2060 GARDERMOEN | Ansatte 158 |
| ISS FACILITY SERVICES AS 1036103 STOKKAMYRVEIEN 21A | 935 213 258 | Stokkamyrveien 21A, 4313 SANDNES | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 112510 EKRAVEGEN 27 | 829 737 302 | Ekravegen 27, 5261 INDRE ARNA | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 11902 KOKSTADVEIEN 15 | 922 265 402 | Kokstadvegen 15, 5257 KOKSTAD | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 1219610 WERGELANDSVEIEN 15 | 937 925 425 | Wergelandsveien 15, 0167 OSLO | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 225218 LARS HERTERVIGS GATE 5 | 928 089 568 | Lars Hertervigs gate 5, 4005 STAVANGER | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 225219 VÅGSGATEN 20 | 928 089 258 | Vågsgata 20B, 4306 SANDNES | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 225220 SØRHAUGGATA 128 | 928 088 464 | Sørhauggata 128, 5527 HAUGESUND | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 225225 TELEMARKSGATEN 10 | 928 089 398 | Telemarksgata 10, 3724 SKIEN | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 225226 FRITZØE BRYGGE 1 | 928 088 510 | Fritzøe Brygge 1, 3264 LARVIK | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 225230 STRANDGATA 5 | 928 088 677 | Strandgata 5, 8622 MO I RANA | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 225232 STRANDGATA 8 | 928 089 630 | Strandgata 8, 9008 TROMSØ | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 225236 STORGATA 106 | 828 088 572 | Storgata 106, 2615 LILLEHAMMER | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 225238 JANAFLATEN 10 | 928 088 375 | Janaflaten 10, 5179 GODVIK | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 225241 STRANDGATEN 18 | 928 088 324 | Strandgaten 18, 5013 BERGEN | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 232101 GURID ALMENNINGSPLASS 1 | 928 448 525 | Gurid Almenningens plass 1, 5704 VOSS | Ansatte 5 |
| ISS FACILITY SERVICES AS 233901 DAMGAARDSVEIEN 139 | 928 744 655 | Damsgårdsveien 139, 5160 LAKSEVÅG | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 282701 ÅSAMYRANE 82 | 819 460 752 | Åsamyrane 82, 5116 ULSET | Ansatte Ikke oppgitt |
| ISS FACILITY SERVICES AS 302401 KOKSTADDALEN 23 | 929 250 613 | Kokstaddalen 23, 5257 KOKSTAD | Ansatte Ikke oppgitt |
